3月4日,飞行汽车(eVTOL)概念上涨1.73%,今日主力资金流入7249.15万元,概念股58只上涨,12只下跌。
主力资金净流入居前的分别为创世纪(1.73亿元)、中鼎股份(1.42亿元)、拓斯达(1.21亿元)、祥鑫科技(9595.68万元)、万安科技(8680.63万元)。
米兰体育官方入口序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300083 | 创世纪 | 10.4 | 12.8 | 1.73亿元 | 3.65 |
2 | 000887 | 中鼎股份 | 21.0 | 2.14 | 1.42亿元 | 5.77 |
3 | 300607 | 拓斯达 | 35.25 | 4.48 | 1.21亿元 | 6.99 |
4 | 002965 | 祥鑫科技 | 52.39 | 4.42 | 9595.68万元 | 10.75 |
5 | 002590 | 万安科技 | 14.03 | 10.04 | 8680.63万元 | 34.86 |
6 | 002465 | 海格通信 | 11.76 | 4.35 | 6078.32万元 | 8.89 |
7 | 300053 | 航宇微 | 15.33 | 7.28 | 6031.79万元 | 7.18 |
8 | 300507 | 苏奥传感 | 8.0 | 2.3 | 4020.68万元 | 6.53 |
9 | 300953 | 震裕科技 | 143.25 | 6.02 | 3693.58万元 | 3.35 |
10 | 300900 | 广联航空 | 21.55 | 3.61 | 1552.69万元 | 9.9 |
本文源自金融界
2025-03-25 21:41:15
随着林诗栋4:0横扫林昀儒,本届乒乓球亚洲杯男女单打的冠亚季军全部都被中国队包揽,这是一个荣耀的时刻,重新开启的首届乒乓球亚洲杯,在咱们中国的主场,将会在男女单打颁奖典礼上升起六面中国国旗,因为冠军...